“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”10月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2018年10月10日至16日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。10月17日为“月利1号”10月份开放日、分红日。现将产品2018年9月10日至2018年10月9日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2018-10-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00061886 |
2018-10-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00061953 |
2018-10-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00062019 |
2018-10-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00062086 |
2018-10-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00062153 |
2018-10-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00062220 |
2018-10-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00062287 |
2018-10-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00062354 |
2018-10-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00062421 |
2018-09-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00062488 |
2018-09-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00062555 |
2018-09-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00062622 |
2018-09-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00062689 |
2018-09-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00062756 |
2018-09-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00062823 |
2018-09-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00054970 |
2018-09-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00047117 |
2018-09-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00039264 |
2018-09-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00031411 |
2018-09-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00023558 |
2018-09-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00015706 |
2018-09-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00007853 |
2018-09-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 122,980,000.00 | 1.00000000 |
2018-09-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 122,980,000.00 | 1.00237972 |
2018-09-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 122,980,000.00 | 1.00230237 |
2018-09-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 122,980,000.00 | 1.00222501 |
2018-09-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 122,980,000.00 | 1.00214766 |
2018-09-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 122,980,000.00 | 1.00206388 |
2018-09-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 122,980,000.00 | 1.00198653 |
2018-09-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 122,980,000.00 | 1.00190918 |
客户10月10日至16日的申购交易将于10月17日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2018年10月17日至2018年11月20日)的业绩比较基准为4.45%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2018年10月9日
