河北银行2018年8月6日-8月10日开放式理财产品周期开放及收益情况公告
尊敬的客户:
2018年8月6日-8月10日,我行共有7款周期开放式理财产品(预期收益型)和1款净值型产品打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
产品代码 | 产品名称 | 预期收益率 | 申购、赎回时间 |
173BK1D01 | 开利天利金1号 | 3.30%(8月6日-8月9日) 3.20%(8月10日调整) | 每日开放。(工作日9点-15点)申购/赎回交易实时确认 |
163AK2W01 | 对公双周盈1号 | 3.75% | 2018/7/26-2018/8/8申购/赎回,8月9日确认 2018/8/9-2018/8/22申购/赎回,8月23日确认 |
163CK1W01 | 对公周周盈1号 | 4.10% | 8月6日 |
163AK1W01 | 对公周周盈2号 | 3.60% | 8月6日 |
183BK1F01 | 开利天添享1号 | 6月7日起调整预期年化收益率如下: 1天≤投资期<7天 0.35% 7天≤投资期<14天 1.35% 14天≤投资期<28天 3.90% 28天≤投资期<90天 4.00% 90天≤投资期<180天 4.05% 180天≤投资期<270天 4.10% 270天≤投资期<365天 4.15% 365天≤投资期 4.20% 8月1日起调整预期年化收益率如下: 1天≤投资期<7天 0.35% 7天≤投资期<14天 1.35% 14天≤投资期<28天 3.80% 28天≤投资期<90天 3.85% 90天≤投资期<180天 3.95% 180天≤投资期<270天 4.00% 270天≤投资期<365天 4.05% 365天≤投资期 4.10% | 工作日(9点-17点)申购/赎回,交易T+1确认 |
173CK1M01 | 开利月享1号 | 4.70% | 7/31-8/6申购赎回,计息区间8/7-9/4 |
173CK1M02 | 开利月享2号 | 4.65% | 8/7-8/13申购赎回,计息区间8/14-9/11 |
HBLC15003 | 月利1号 | 4.65% | 8/10-8/16申购/赎回,8月17日确认 |
注:1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
