河北银行2018年6月25日-6月29日开放式理财产品周期开放及收益情况公告
发布时间:2018-06-26
尊敬的客户:
2018年6月25日-6月29日,我行共有6款周期开放式理财产品(预期收益型)打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
产品代码 | 产品名称 | 预期收益率 | 申购、赎回时间 |
173BK1D01 | 开利天利金1号 | 3.30% | 每日开放。(工作日9点-15点)申购/赎回交易实时确认 |
163AK2W01 | 对公双周盈1号 | 3.85% | 2018/6/14-2018/6/27申购/赎回,6月28日确认 2018/6/28-2018/7/11申购/赎回,7月12日确认 |
163CK1W01 | 对公周周盈1号 | 4.40% | 6月25日 |
163AK1W01 | 对公周周盈2号 | 3.80% | 6月25日 |
183BK1F01 | 开利天添享1号 | 6月7日起调整预期年化收益率如下: 1天≤投资期<7天 0.35% 7天≤投资期<14天 1.35% 14天≤投资期<28天 3.90% 28天≤投资期<90天 4.00% 90天≤投资期<180天 4.05% 180天≤投资期<270天 4.10% 270天≤投资期<365天 4.15% 365天≤投资期 4.20% | 工作日(9点-17点)申购/赎回,交易T+1确认 |
4.75% | |||
173CK1M01 | 开利月享1号 | 6/26-7/2申购/赎回,7/3确认 |
注:1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
