“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”6月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2018年6月13日至19开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。6月20日为“月利1号”6月份开放日、分红日。现将产品2018年5月9日至2018年6月12日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2018-06-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00209039 |
2018-06-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00201296 |
2018-06-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00193554 |
2018-06-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00185811 |
2018-06-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00178068 |
2018-06-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00170325 |
2018-06-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00162582 |
2018-06-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00154839 |
2018-06-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00147097 |
2018-06-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00139354 |
2018-06-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00131611 |
2018-06-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00123868 |
2018-05-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00116125 |
2018-05-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00108382 |
2018-05-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00100639 |
2018-05-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00092897 |
2018-05-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00085154 |
2018-05-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00077412 |
2018-05-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00069671 |
2018-05-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00061930 |
2018-05-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00054189 |
2018-05-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00046447 |
2018-05-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00038706 |
2018-05-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00030965 |
2018-05-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00023224 |
2018-05-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00015483 |
2018-05-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 120,980,000.00 | 1.00007741 |
2018-05-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 117,400,000.00 | 1.00000000 |
2018-05-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 117,400,000.00 | 1.00224543 |
2018-05-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 117,400,000.00 | 1.00216800 |
2018-05-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 117,400,000.00 | 1.00209057 |
2018-05-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 117,400,000.00 | 1.00201314 |
2018-05-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 117,400,000.00 | 1.00193571 |
2018-05-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 117,400,000.00 | 1.00185828 |
2018-05-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 117,400,000.00 | 1.00178086 |
客户6月13日至19日的申购交易将于6月20日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2018年6月20日至2018年7月17日)的业绩比较基准为4.75%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2018年6月12日
