河北银行2018年5月28日-6月1日开放式理财产品周期开放及收益情况公告
发布时间:2018-05-25
尊敬的客户:
2018年5月28日-6月1日,我行共有6款周期开放式理财产品(预期收益型)打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
产品代码 | 产品名称 | 预期收益率 | 申购、赎回时间 |
173BK1D01 | 开利天利金1号 | 3.70% | 每日开放。(工作日9点-15点)申购/赎回交易实时确认 |
163AK2W01 | 对公双周盈1号 | 4.00% | 5月17日-5月30日申购/赎回,5月31日确认,计息周期5月31日-6月14日; 5月31日-6月13日申购/赎回,6月14日确认 |
183BK1F01 | 开利天添享1号 | 产品投资期 预期最高年化收益率 | 工作日(9点-17点)申购/赎回交易T+1确认 |
163CK1W01 | 对公周周盈1号 | 4.40% | 5月28日 |
163AK1W01 | 对公周周盈2号 | 3.90% | 5月28日 |
173CK1M01 | 开利月享1号 | 4.80% | 5月29日-6月4日申购/赎回,6月5日确认 |
注:1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
