河北银行2018年5月7日-5月11日开放式理财产品周期开放及收益情况公告
发布时间:2018-05-08
尊敬的客户:
2018年5月7日-5月11日,我行共有 6款周期开放式理财产品(预期收益型)及1款净值型产品打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
产品代码 | 产品名称 | 预期收益率 | 申购、赎回时间 |
173BK1D01 | 开利天利金1号 | 3.70% | 每日开放。(工作日9点-15点)申购/赎回交易实时确认 |
163AK2W01 | 对公双周盈1号 | 4.10% | 5月3日-5月16日申购/赎回,5月17日确认,计息周期5月17日-5月31日 |
183BK1F01 | 开利天添享1号 | 产品投资期 预期最高年化收益率 1天≤投资期<7天 0.35% 7天≤投资期<14天 1.35% 14天≤投资期<28天 3.90% 28天≤投资期<90天 4.30% 90天≤投资期<180天 4.40% 180天≤投资期<270天 4.50% 270天≤投资期<365天 4.60% 365天≤投资期 4.70% | 工作日(9点-17点)申购/赎回交易T+1确认 |
173CK1M02 | 月享2号 | 5.05% | 5月1日-5月7日申购/赎回,下一周期5月8日-6月12日 |
163CK1W01 | 对公周周盈1号 | 4.50% | 5月7日 |
163AK1W01 | 对公周周盈2号 | 4.00% | 5月7日 |
产品代码 | 产品名称 | 本期收益 | 申购、赎回时间 |
HBLC15003 | 月利1号 | 5% | 5月10日-5月16日(9点-15点),5月17日确认 |
注:1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
