河北银行2018年4月28日-5月4日开放式理财产品周期开放及收益情况公告
发布时间:2018-04-27
尊敬的客户:
2018年4月28日至5月4日,我行共有 5 款周期开放式理财产品(预期收益型)打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
产品代码 | 产品名称 | 预期收益率 | 申购、赎回时间 |
173BK1D01 | 开利天利金1号 | 3.70% | 每日开放。(工作日9点-15点)申购/赎回交易实时确认 |
163AK2W01 | 对公双周盈1号 | 4.10% | 4月19日-5月2日申购/赎回,5月3日确认,计息周期5月3日-5月17日 |
183BK1F01 | 开利天添享1号 | 产品投资期 预期最高年化收益率 1天≤投资期<7天 0.35% 7天≤投资期<14天 1.35% 14天≤投资期<28天 3.90% 28天≤投资期<90天 4.30% 90天≤投资期<180天 4.40% 180天≤投资期<270天 4.50% 270天≤投资期<365天 4.60% 365天≤投资期 4.70% | 工作日(9点-17点)申购/赎回交易T+1确认 |
173CK1M01 | 月享1号 | 5.05% | 4月25日-5月1日申购/赎回,下一周期5月2日-6月5日 |
173CK1M02 | 月享2号 | 5.05% | 5月1日-5月7日申购/赎回,下一周期5月8日-6月12日 |
注:1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
