河北银行2018年4月9日-13日开放式理财产品周期开放及收益情况公告
发布时间:2018-04-24
尊敬的客户:
2018年4月9日至4月13日,我行共有6款周期开放式理财产品(预期收益型)及1款净值型周期开放式产品打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
产品代码 | 产品名称 | 预期收益率 | 申购、赎回时间 |
173CK1M02 | 月享2号 | 5.05% | 4月3日-4月9日申购/赎回,下一周期4月10日-5月8日 |
173BK1D01 | 开利天利金1号 | 3.70% | 每日开放。(工作日9点-15点)申购/赎回交易实时确认 |
163CK1W01 | 对公周周盈1号 | 4.60% | 4月9日 |
163AK1W01 | 对公周周盈2号 | 4.00% | 4月9日 |
163AK2W01 | 对公双周盈1号 | 4.10% | 4月4日-4月18日申购/赎回,4月19日确认 |
183BK1F01 | 开利天添享1号 | 产品投资期 预期最高年化收益率 1天≤投资期<7天 0.35% 7天≤投资期<14天 1.35% 14天≤投资期<28天 3.90% 28天≤投资期<90天 4.30% 90天≤投资期<180天 4.40% 180天≤投资期<270天 4.50% 270天≤投资期<365天 4.60% 365天≤投资期 4.70% | 工作日(9点-17点)申购/赎回交易T+1确认 |
HBLC15003 | 月利1号(净值型) | 5.05%(业绩比较基准) | 4月10日-4月16日申购/赎回,4月17日确认 |
注:1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
