河北银行2018年1至3月开放式理财产品周期开放及收益情况公告
尊敬的客户:
2018年1月1日至3月31日,我行共有5款周期开放式理财产品(预期收益型)打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
1开利周周盈1号
截止2018年3月31日,“益友融通-开利周周盈1号理财产品”(以下简称开利周周盈1号)产品余额份数5691
万份。该产品自2015年12月22日成立,2018年1至3月已兑付12次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第101期 | 2017/12/25 | 2017/12/26 | 2018/1/2 | 7 | 4.60% | 4.60% | 0 | 1700 | 5261 |
第102期 | 2018/1/1 | 2018/1/2 | 2018/1/9 | 7 | 4.60% | 4.60% | 0 | 0 | 5261 |
第103期 | 2018/1/8 | 2018/1/9 | 2018/1/16 | 7 | 4.60% | 4.60% | 1000 | 30 | 6231 |
第104期 | 2018/1/15 | 2018/1/16 | 2018/1/23 | 7 | 4.60% | 4.60% | 80 | 300 | 6011 |
第105期 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2018/1/30 | 7 | 4.60% | 4.60% | 0 | 40 | 5971 |
第106期 | 2018/1/29 | 2018/1/30 | 2018/2/6 | 7 | 4.50% | 4.50% | 0 | 0 | 5971 |
第107期 | 2018/2/5 | 2018/2/6 | 2018/2/13 | 7 | 4.60% | 4.60% | 0 | 400 | 5571 |
第108期 | 2018/2/12 | 2018/2/13 | 2018/2/27 | 14 | 4.60% | 4.60% | 70 | 0 | 5641 |
第109期 | 2018/2/26 | 2018/2/27 | 2018/3/6 | 7 | 4.60% | 4.60% | 0 | 0 | 5641 |
第110期 | 2018/3/5 | 2018/3/6 | 2018/3/13 | 7 | 4.60% | 4.60% | 0 | 0 | 5641 |
第111期 | 2018/3/12 | 2018/3/13 | 2018/3/20 | 7 | 4.60% | 4.60% | 50 | 0 | 5691 |
第112期 | 2018/3/19 | 2018/3/20 | 2018/3/27 | 7 | 4.60% | 4.60% | 0 | 0 | 5691 |
2.开利周周盈2号
截止2018年3月31日,“益友融通-开利周周盈2号理财产品”(以下简称开利周周盈2号)产品余额份数67546万份。该产品自2016年3月9日成立,2018年1至3月已兑付12次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第91期 | 2017/12/25 | 2017/12/26 | 2018/1/3 | 8 | 3.90% | 3.90% | 12900 | 28554 | 49644 |
第92期 | 2018/1/2 | 2018/1/3 | 2018/1/9 | 6 | 3.90% | 3.90% | 1500 | 10000 | 41144 |
第93期 | 2018/1/8 | 2018/1/9 | 2018/1/16 | 7 | 4.00% | 4.00% | 2100 | 5010 | 38234 |
第94期 | 2018/1/15 | 2018/1/16 | 2018/1/23 | 7 | 4.00% | 4.00% | 16000 | 1100 | 53134 |
第95期 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2018/1/30 | 7 | 4.00% | 4.00% | 4000 | 80 | 57054 |
第96期 | 2018/1/29 | 2018/1/30 | 2018/2/6 | 7 | 4.00% | 4.00% | 200 | 1000 | 56254 |
第97期 | 2018/2/5 | 2018/2/6 | 2018/2/13 | 7 | 4.00% | 4.00% | 7000 | 7375 | 55879 |
第98期 | 2018/2/12 | 2018/2/13 | 2018/2/27 | 14 | 4.00% | 4.00% | 6012 | 4260 | 57631 |
第99期 | 2018/2/26 | 2018/2/27 | 2018/3/6 | 7 | 4.00% | 4.00% | 13770 | 1630 | 69771 |
第100期 | 2018/3/5 | 2018/3/6 | 2018/3/13 | 7 | 4.00% | 4.00% | 9000 | 320 | 78451 |
第101期 | 2018/3/12 | 2018/3/13 | 2018/3/20 | 7 | 4.00% | 4.00% | 1310 | 4660 | 75101 |
第102期 | 2018/3/19 | 2018/3/20 | 2018/3/27 | 7 | 4.00% | 4.00% | 445 | 8000 | 67546 |
3. 开利本益双周盈1号
截止2018年3月31日,“河北银行开利本益双周盈1号理财产品”(以下简称开利本益双周盈1号)产品余额份数20906万份。该产品自2016年9月1日成立,2018年1至3月已兑付5次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第35期 | 2017/12/14 | 2017/12/28 | 2018/1/11 | 14 | 4.00% | 4.00% | 1080 | 2270 | 17376 |
第36期 | 2017/12/28 | 2018/1/11 | 2018/1/25 | 14 | 4.00% | 4.00% | 5000 | 30 | 22346 |
第37期 | 2018/1/11 | 2018/1/25 | 2018/2/8 | 14 | 4.00% | 4.00% | 1600 | 2400 | 21546 |
第38期 | 2018/1/25 | 2018/2/8 | 2018/3/8 | 28 | 4.00% | 4.00% | 0 | 10 | 21536 |
第39期 | 2018/2/8 | 2018/3/8 | 2018/3/22 | 14 | 4.10% | 4.10% | 900 | 1530 | 20906 |
4. 开利月享1号
截止2018年3月31日,“益友融通-开利月享1号理财产品”(以下简称开利月享1号)产品余额份数8586万份。该产品自2017年9月5日成立,2018年1至3月已兑付3次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第4期 | 2017/11/28-2017/12/4 | 2017/12/5 | 2018/1/2 | 28 | 4.80% | 4.80% | 200 | 0 | 6273 |
第5期 | 2017/12/26-2018/1/1 | 2018/1/2 | 2018/2/6 | 35 | 5.20% | 5.20% | 600 | 200 | 6673 |
第6期 | 2018/1/30-2018/2/5 | 2018/2/6 | 2018/3/6 | 28 | 5.15% | 5.15% | 1913 | 0 | 8586 |
5. 开利月享2号
截止2018年3月31日,“益友融通-开利月享2号理财产品”(以下简称开利月享2号)产品余额份数6480万份。该产品自2017年9月12日成立,2018年1至3月已兑付3次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第4期 | 2017/12/5-2017/12/11 | 2017/12/12 | 2018/1/9 | 28 | 4.90% | 4.90% | 301 | 800 | 2321 |
第5期 | 2018/1/2-2018/1/8 | 2018/1/9 | 2018/2/9 | 31 | 5.20% | 5.20% | 4000 | 301 | 6020 |
第6期 | 2018/2/2-2018/2/8 | 2018/2/9 | 2018/3/13 | 32 | 5.15% | 5.15% | 460 | 0 | 6480 |
