河北银行2017年4至6月开放式理财产品周期开放及收益情况公告
尊敬的客户:
2017年4月1日至6月30日,我行共有3款周期开放式理财产品(预期收益型)打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
1开利周周盈1号
截止2017年6月30日,“益友融通-开利周周盈1号理财产品”(以下简称开利周周盈1号)产品余额份数13982
万份。该产品自2015年12月22日成立,2017年4至6月已兑付12次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第64期 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/4/11 | 5 | 3.70% | 3.70% | 2000 | 30 | 16863 |
第65期 | 2017/4/10 | 2017/4/11 | 2017/4/18 | 7 | 3.70% | 3.70% | 530 | 440 | 16953 |
第66期 | 2017/4/17 | 2017/4/18 | 2017/4/25 | 7 | 3.70% | 3.70% | 434 | 1000 | 16387 |
第67期 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2017/5/3 | 8 | 3.70% | 3.70% | 400 | 0 | 16787 |
第68期 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 6 | 3.70% | 3.70% | 0 | 0 | 16787 |
第69期 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/5/16 | 7 | 3.70% | 3.70% | 500 | 205 | 17082 |
第70期 | 2017/5/15 | 2017/5/16 | 2017/5/23 | 7 | 3.80% | 3.80% | 3225 | 1000 | 19307 |
第71期 | 2017/5/22 | 2017/5/23 | 2017/6/1 | 9 | 3.80% | 3.80% | 2400 | 975 | 20732 |
第72期 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2017/6/6 | 5 | 3.90% | 3.90% | 0 | 1020 | 19712 |
第73期 | 2017/6/5 | 2017/6/6 | 2017/6/13 | 7 | 3.90% | 3.90% | 0 | 800 | 18912 |
第74期 | 2017/6/12 | 2017/6/13 | 2017/6/20 | 7 | 3.90% | 3.90% | 2500 | 250 | 21162 |
第75期 | 2017/6/19 | 2017/6/20 | 2017/6/27 | 7 | 3.90% | 3.90% | 20 | 7200 | 13982 |
2.开利周周盈2号
截止2017年6月30日,“益友融通-开利周周盈2号理财产品”(以下简称开利周周盈2号)产品余额份数38208万份。该产品自2016年3月9日成立,2017年4至6月已兑付12次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第54期 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/4/11 | 5 | 3.00% | 3.00% | 19000 | 180 | 18820 |
第55期 | 2017/4/10 | 2017/4/11 | 2017/4/18 | 7 | 3.00% | 3.00% | 2500 | 0 | 21320 |
第56期 | 2017/4/17 | 2017/4/18 | 2017/4/25 | 7 | 3.00% | 3.00% | 190 | 500 | 21010 |
第57期 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2017/5/3 | 8 | 3.00% | 3.00% | 5400 | 0 | 26410 |
第58期 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 6 | 3.30% | 3.30% | 0 | 150 | 26260 |
第59期 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/5/16 | 7 | 3.30% | 3.30% | 159 | 2000 | 24419 |
第60期 | 2017/5/15 | 2017/5/16 | 2017/5/23 | 7 | 3.40% | 3.40% | 2900 | 40 | 27279 |
第61期 | 2017/5/22 | 2017/5/23 | 2017/6/1 | 9 | 3.40% | 3.40% | 5000 | 0 | 32279 |
第62期 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2017/6/6 | 5 | 3.50% | 3.50% | 6750 | 220 | 38809 |
第63期 | 2017/6/5 | 2017/6/6 | 2017/6/13 | 7 | 3.50% | 3.50% | 3954 | 139 | 42624 |
第64期 | 2017/6/12 | 2017/6/13 | 2017/6/20 | 7 | 3.50% | 3.50% | 70 | 876 | 41818 |
第65期 | 2017/6/19 | 2017/6/20 | 2017/6/27 | 7 | 3.50% | 3.50% | 310 | 3920 | 38208 |
3. 开利本益双周盈1号
截止2017年6月30日,“河北银行开利本益双周盈1号理财产品”(以下简称开利本益双周盈1号)产品余额份数19598万份。该产品自2016年9月1日成立,2017年4至6月已兑付6次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第16期 | 2017/3/23-4/5 | 2017/4/6 | 2017/4/20 | 14 | 3.20% | 3.20% | 15945 | 2000 | 13945 |
第17期 | 2017/4/6-4/19 | 2017/4/20 | 2017/5/4 | 14 | 3.20% | 3.20% | 0 | 2000 | 11945 |
第18期 | 2017/4/20-5/3 | 2017/5/4 | 2017/5/18 | 14 | 3.40% | 3.40% | 0 | 0 | 11945 |
第19期 | 2017/5/4-5/17 | 2017/5/18 | 2017/6/1 | 14 | 3.40% | 3.40% | 14000 | 200 | 25745 |
第20期 | 2017/5/18-5/31 | 2017/6/1 | 2017/6/15 | 14 | 3.50% | 3.50% | 4417 | 3000 | 27162 |
第21期 | 2017/6/1-6/14 | 2017/6/15 | 2017/6/29 | 14 | 3.60% | 3.60% | 5947 | 13511 | 19598 |
