河北银行2017年10至12月开放式理财产品周期开放及收益情况公告
尊敬的客户:
2017年10月1日至12月31日,我行共有5款周期开放式理财产品(预期收益型)打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
1开利周周盈1号
截止2017年12月31日,“益友融通-开利周周盈1号理财产品”(以下简称开利周周盈1号)产品余额份数6961
万份。该产品自2015年12月22日成立,2017年10至12月已兑付12次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第89期 | 2017/9/25 | 2017/9/26 | 2017/10/10 | 14 | 3.90% | 3.90% | 0 | 1000 | 9511 |
第90期 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/10/17 | 7 | 3.90% | 3.90% | 0 | 0 | 9511 |
第91期 | 2017/10/16 | 2017/10/17 | 2017/10/24 | 7 | 4.00% | 4.00% | 0 | 980 | 8531 |
第92期 | 2017/10/23 | 2017/10/24 | 2017/10/31 | 7 | 4.00% | 4.00% | 0 | 3500 | 5031 |
第93期 | 2017/10/30 | 2017/10/31 | 2017/11/7 | 7 | 4.10% | 4.10% | 1050 | 230 | 5851 |
第94期 | 2017/11/6 | 2017/11/7 | 2017/11/14 | 7 | 4.10% | 4.10% | 0 | 0 | 5851 |
第95期 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2017/11/21 | 7 | 4.10% | 4.10% | 3100 | 1000 | 7951 |
第96期 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2017/11/28 | 7 | 4.10% | 4.10% | 450 | 30 | 8371 |
第97期 | 2017/11/27 | 2017/11/28 | 2017/12/5 | 7 | 4.10% | 4.10% | 0 | 300 | 8071 |
第98期 | 2017/12/4 | 2017/12/5 | 2017/12/12 | 7 | 4.40% | 4.40% | 90 | 2400 | 5761 |
第99期 | 2017/12/11 | 2017/12/12 | 2017/12/19 | 7 | 4.40% | 4.40% | 0 | 200 | 5561 |
第100期 | 2017/12/18 | 2017/12/19 | 2017/12/26 | 7 | 4.40% | 4.40% | 1500 | 100 | 6961 |
2.开利周周盈2号
截止2017年12月31日,“益友融通-开利周周盈2号理财产品”(以下简称开利周周盈2号)产品余额份数65298万份。该产品自2016年3月9日成立,2017年10至12月已兑付12次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第79期 | 2017/9/25 | 2017/9/26 | 2017/10/10 | 14 | 3.50% | 3.50% | 100 | 12123 | 31413 |
第80期 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/10/17 | 7 | 3.50% | 3.50% | 11100 | 500 | 42013 |
第81期 | 2017/10/16 | 2017/10/17 | 2017/10/24 | 7 | 3.50% | 3.50% | 18481 | 0 | 60494 |
第82期 | 2017/10/23 | 2017/10/24 | 2017/10/31 | 7 | 3.50% | 3.50% | 14600 | 16027 | 59067 |
第83期 | 2017/10/30 | 2017/10/31 | 2017/11/7 | 7 | 3.55% | 3.55% | 4500 | 7060 | 56507 |
第84期 | 2017/11/6 | 2017/11/7 | 2017/11/14 | 7 | 3.55% | 3.55% | 100 | 0 | 56607 |
第85期 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2017/11/21 | 7 | 3.55% | 3.55% | 22470 | 13266 | 65811 |
第86期 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2017/11/28 | 7 | 3.55% | 3.55% | 1098 | 4800 | 62109 |
第87期 | 2017/11/27 | 2017/11/28 | 2017/12/5 | 7 | 3.55% | 3.55% | 18619 | 4420 | 76308 |
第88期 | 2017/12/4 | 2017/12/5 | 2017/12/12 | 7 | 3.80% | 3.80% | 4800 | 8836 | 72272 |
第89期 | 2017/12/11 | 2017/12/12 | 2017/12/19 | 7 | 3.80% | 3.80% | 2200 | 2659 | 71813 |
第90期 | 2017/12/18 | 2017/12/19 | 2017/12/26 | 7 | 3.80% | 3.80% | 3490 | 10005 | 65298 |
3. 开利本益双周盈1号
截止2017年12月31日,“河北银行开利本益双周盈1号理财产品”(以下简称开利本益双周盈1号)产品余额份数18566万份。该产品自2016年9月1日成立,2017年10至12月已兑付7次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第28期 | 2017/9/7-9/20 | 2017/9/21 | 2017/10/9 | 18 | 3.60% | 3.60% | 0 | 12043 | 42603 |
第29期 | 2017/9/21-10/8 | 2017/10/9 | 2017/10/19 | 10 | 3.60% | 3.60% | 2000 | 0 | 44603 |
第30期 | 2017/10/9-10/18 | 2017/10/19 | 2017/11/2 | 14 | 3.60% | 3.60% | 0 | 4751 | 39852 |
第31期 | 2017/10/19-11/1 | 2017/11/2 | 2017/11/16 | 14 | 3.60% | 3.60% | 5112 | 0 | 44964 |
第32期 | 2017/11/2 | 2017/11/16 | 2017/11/30 | 14 | 3.65% | 3.65% | 253 | 10 | 45207 |
第33期 | 2017/11/16 | 2017/11/30 | 2017/12/14 | 14 | 3.65% | 3.65% | 0 | 2270 | 42937 |
第34期 | 2017/11/30 | 2017/12/14 | 2017/12/28 | 14 | 3.90% | 3.90% | 4270 | 28641 | 18566 |
4. 开利月享1号
截止2017年12月31日,“益友融通-开利月享1号理财产品”(以下简称开利月享1号)产品余额份数6073万份。该产品自2017年9月5日成立,2017年10至12月已兑付3次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第1期 | 2017/8/30-2017/9/4 | 2017/9/5 | 2017/10/9 | 34 | 4.60% | 4.60% | 4668 | 0 | 4668 |
第2期 | 2017/9/26-2017/10/8 | 2017/10/9 | 2017/11/7 | 29 | 4.65% | 4.65% | 0 | 0 | 4668 |
第3期 | 2017/10/31-2017/11/6 | 2017/11/7 | 2017/12/5 | 28 | 4.75% | 4.75% | 1405 | 0 | 6073 |
5. 开利月享2号
截止2017年12月31日,“益友融通-开利月享2号理财产品”(以下简称开利月享2号)产品余额份数2820万份。该产品自2017年9月12日成立,2017年10至12月已兑付3次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第1期 | 2017/9/5-2017/9/11 | 2017/9/12 | 2017/10/10 | 28 | 4.60% | 4.60% | 3624 | 0 | 3624 |
第2期 | 2017/9/26-2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/11/14 | 35 | 4.65% | 4.65% | 0 | 1004 | 2620 |
第3期 | 2017/11/7-2017/11/13 | 2017/11/14 | 2017/12/12 | 28 | 4.75% | 4.75% | 200 | 0 | 2820 |
