河北银行2017年7至9月开放式理财产品周期开放及收益情况公告
尊敬的客户:
2017年7月1日至9月30日,我行共有3款周期开放式理财产品(预期收益型)打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
1开利周周盈1号
截止2017年9月30日,“益友融通-开利周周盈1号理财产品”(以下简称开利周周盈1号)产品余额份数10511
万份。该产品自2015年12月22日成立,2017年7至9月已兑付13次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第76期 | 2017/6/26 | 2017/6/27 | 2017/7/4 | 7 | 3.90% | 3.90% | 8759 | 8759 | 8759 |
第77期 | 2017/7/3 | 2017/7/4 | 2017/7/11 | 7 | 3.90% | 3.90% | 10426 | 10426 | 10426 |
第78期 | 2017/7/10 | 2017/7/11 | 2017/7/18 | 7 | 3.90% | 3.90% | 8400 | 8400 | 8400 |
第79期 | 2017/7/17 | 2017/7/18 | 2017/7/25 | 7 | 3.90% | 3.90% | 8242 | 8242 | 8242 |
第80期 | 2017/7/24 | 2017/7/25 | 2017/8/1 | 7 | 3.90% | 3.90% | 8242 | 8242 | 8242 |
第81期 | 2017/7/31 | 2017/8/1 | 2017/8/8 | 7 | 3.90% | 3.90% | 6475 | 6475 | 6475 |
第82期 | 2017/8/7 | 2017/8/8 | 2017/8/15 | 7 | 3.90% | 3.90% | 6475 | 6475 | 6475 |
第83期 | 2017/8/14 | 2017/8/15 | 2017/8/22 | 7 | 3.90% | 3.90% | 7375 | 7375 | 7375 |
第84期 | 2017/8/21 | 2017/8/22 | 2017/8/29 | 7 | 3.90% | 3.90% | 8401 | 8401 | 8401 |
第85期 | 2017/8/28 | 2017/8/29 | 2017/9/5 | 7 | 3.90% | 3.90% | 7951 | 7951 | 7951 |
第86期 | 2017/9/4 | 2017/9/5 | 2017/9/12 | 7 | 3.90% | 3.90% | 9951 | 9951 | 9951 |
第87期 | 2017/9/11 | 2017/9/12 | 2017/9/19 | 7 | 3.90% | 3.90% | 9811 | 9811 | 9811 |
第88期 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2017/9/26 | 7 | 3.90% | 3.90% | 10511 | 10511 | 10511 |
2.开利周周盈2号
截止2017年9月30日,“益友融通-开利周周盈2号理财产品”(以下简称开利周周盈2号)产品余额份数43436万份。该产品自2016年3月9日成立,2017年7至9月已兑付13次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第66期 | 2017/6/26 | 2017/6/27 | 2017/7/4 | 7 | 3.50% | 3.50% | 0 | 6400 | 42609 |
第67期 | 2017/7/3 | 2017/7/4 | 2017/7/11 | 7 | 3.50% | 3.50% | 1040 | 2350 | 41299 |
第68期 | 2017/7/10 | 2017/7/11 | 2017/7/18 | 7 | 3.50% | 3.50% | 1500 | 5325 | 37474 |
第69期 | 2017/7/17 | 2017/7/18 | 2017/7/25 | 7 | 3.50% | 3.50% | 470 | 680 | 37264 |
第70期 | 2017/7/24 | 2017/7/25 | 2017/8/1 | 7 | 3.50% | 3.50% | 2600 | 465 | 39399 |
第71期 | 2017/7/31 | 2017/8/1 | 2017/8/8 | 7 | 3.50% | 3.50% | 1100 | 6690 | 33809 |
第72期 | 2017/8/7 | 2017/8/8 | 2017/8/15 | 7 | 3.50% | 3.50% | 500 | 100 | 34209 |
第73期 | 2017/8/14 | 2017/8/15 | 2017/8/22 | 7 | 3.50% | 3.50% | 10 | 4996 | 29223 |
第74期 | 2017/8/21 | 2017/8/22 | 2017/8/29 | 7 | 3.50% | 3.50% | 433 | 100 | 29556 |
第75期 | 2017/8/28 | 2017/8/29 | 2017/9/5 | 7 | 3.50% | 3.50% | 7600 | 840 | 36316 |
第76期 | 2017/9/4 | 2017/9/5 | 2017/9/12 | 7 | 3.50% | 3.50% | 18000 | 0 | 54316 |
第77期 | 2017/9/11 | 2017/9/12 | 2017/9/19 | 7 | 3.50% | 3.50% | 80 | 0 | 54396 |
第78期 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2017/9/26 | 7 | 3.50% | 3.50% | 0 | 10960 | 43436 |
3. 开利本益双周盈1号
截止2017年9月30日,“河北银行开利本益双周盈1号理财产品”(以下简称开利本益双周盈1号)产品余额份数54646万份。该产品自2016年9月1日成立,2017年7至9月已兑付6次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第22期 | 2017/6/15-6/28 | 2017/6/29 | 2017/7/13 | 14 | 3.60% | 3.60% | 30545 | 10997 | 76037 |
第23期 | 2017/6/29-7/12 | 2017/7/13 | 2017/7/27 | 14 | 3.60% | 3.60% | 317 | 31002 | 45352 |
第24期 | 2017/7/13-7/26 | 2017/7/27 | 2017/8/10 | 14 | 3.60% | 3.60% | 2104 | 10 | 47446 |
第25期 | 2017/7/27-8/9 | 2017/8/10 | 2017/8/24 | 14 | 3.60% | 3.60% | 0 | 2000 | 45446 |
第26期 | 2017/8/10-8/23 | 2017/8/24 | 2017/9/7 | 14 | 3.60% | 3.60% | 0 | 1000 | 44446 |
第27期 | 2017/8/24-9/6 | 2017/9/7 | 2017/9/21 | 14 | 3.60% | 3.60% | 10200 | 0 | 54646 |
