“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”3月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2018年3月13日至19开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。3月20日为“月利1号”3月份开放日、分红日。现将产品2018年2月5日至2018年3月12日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2018-03-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00247820 |
2018-03-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00238692 |
2018-03-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00229564 |
2018-03-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00220436 |
2018-03-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00211308 |
2018-03-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00202181 |
2018-03-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00193053 |
2018-03-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00183925 |
2018-03-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00174797 |
2018-03-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00165670 |
2018-03-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00156542 |
2018-03-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00147414 |
2018-02-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00138287 |
2018-02-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00129159 |
2018-02-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00120031 |
2018-02-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00111458 |
2018-02-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00102884 |
2018-02-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00094310 |
2018-02-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00085736 |
2018-02-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00077163 |
2018-02-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00068589 |
2018-02-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00060015 |
2018-02-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00051442 |
2018-02-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00042868 |
2018-02-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00034294 |
2018-02-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00025721 |
2018-02-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00017147 |
2018-02-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 174400000 | 1.00008574 |
2018-02-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 163000000 | 1.00000000 |
2018-02-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 163000000 | 1.00214546 |
2018-02-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 163000000 | 1.00206294 |
2018-02-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 163000000 | 1.00198042 |
2018-02-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 163000000 | 1.00189790 |
2018-02-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 163000000 | 1.00181538 |
2018-02-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 163000000 | 1.00173286 |
2018-02-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 163000000 | 1.00165034 |
客户3月13日至19日的申购交易将于3月20日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2018年3月20日至2018年4月17日)的业绩比较基准为5.10%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2018年3月12日
