“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”6月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2017年6月13日至19开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。6月20日为“月利1号”6月份开放日、分红日。现将产品2017年5月7日至2017年6月11日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2017-06-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00256222 |
2017-06-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00246367 |
2017-06-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00236512 |
2017-06-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00226658 |
2017-06-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00216803 |
2017-06-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00206948 |
2017-06-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00197094 |
2017-06-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00187239 |
2017-06-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00177384 |
2017-06-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00167530 |
2017-06-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00157675 |
2017-05-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00147820 |
2017-05-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00137966 |
2017-05-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00128111 |
2017-05-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00118256 |
2017-05-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00108401 |
2017-05-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00098547 |
2017-05-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00088692 |
2017-05-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00078837 |
2017-05-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00068983 |
2017-05-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00059128 |
2017-05-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00049273 |
2017-05-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00039419 |
2017-05-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00029564 |
2017-05-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00019709 |
2017-05-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 300,280,000.00 | 1.00009855 |
2017-05-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00000000 |
2017-05-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00277723 |
2017-05-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00267804 |
2017-05-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00257886 |
2017-05-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00247967 |
2017-05-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00238048 |
2017-05-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00228130 |
2017-05-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00218211 |
2017-05-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00208292 |
2017-05-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00198374 |
客户6月13日至19日的申购交易将于6月20日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2017年6月20日至2017年7月18日)的业绩比较基准为4.60%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2017年6月12日
