河北银行2017年1至3月开放式理财产品周期开放及收益情况公告
尊敬的客户:
2017年1月1日至3月31日,我行共有3款周期开放式理财产品(预期收益型)打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
1开利周周盈1号
截止2017年3月31日,“益友融通-开利周周盈1号理财产品”(以下简称开利周周盈1号)产品余额份数14893万份。该产品自2015年12月22日成立,2017年1至3月已兑付12次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第52期 | 2017/1/3 | 2017/1/4 | 2017/1/10 | 6 | 3.40% | 3.40% | 0 | 1770 | 14743 |
第53期 | 2017/1/9 | 2017/1/10 | 2017/1/17 | 7 | 3.40% | 3.40% | 0 | 1500 | 13243 |
第54期 | 2017/1/16 | 2017/1/17 | 2017/1/24 | 7 | 3.40% | 3.40% | 600 | 5000 | 8843 |
第55期 | 2017/1/23 | 2017/1/24 | 2017/2/7 | 14 | 3.40% | 3.40% | 4200 | 180 | 12863 |
第56期 | 2017/2/6 | 2017/2/7 | 2017/2/14 | 7 | 3.40% | 3.40% | 0 | 10 | 12853 |
第57期 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2017/2/21 | 7 | 3.50% | 3.50% | 0 | 570 | 12283 |
第58期 | 2017/2/20 | 2017/2/21 | 2017/2/28 | 7 | 3.50% | 3.50% | 50 | 10 | 12323 |
第59期 | 2017/2/27 | 2017/2/28 | 2017/3/7 | 7 | 3.50% | 3.50% | 1100 | 0 | 13423 |
第60期 | 2017/3/6 | 2017/3/7 | 2017/3/14 | 7 | 3.60% | 3.60% | 0 | 2500 | 10923 |
第61期 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/3/21 | 7 | 3.60% | 3.60% | 5500 | 350 | 16073 |
第62期 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/3/28 | 7 | 3.70% | 3.70% | 0 | 150 | 15923 |
第63期 | 2017/3/27 | 2017/3/28 | 2017/4/6 | 9 | 3.70% | 3.70% | 0 | 1030 | 14893 |
2.开利周周盈2号
截止2017年3月31日,“益友融通-开利周周盈2号理财产品”(以下简称开利周周盈2号)产品余额份数10801万份。该产品自2016年3月9日成立,2017年1至3月已兑付12次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第42期 | 2017/1/3 | 2017/1/4 | 2017/1/10 | 6 | 2.60% | 2.60% | 0 | 0 | 37220 |
第43期 | 2017/1/9 | 2017/1/10 | 2017/1/17 | 7 | 2.60% | 2.60% | 1000 | 4000 | 34220 |
第44期 | 2017/1/16 | 2017/1/17 | 2017/1/24 | 7 | 2.60% | 2.60% | 100 | 5060 | 29260 |
第45期 | 2017/1/23 | 2017/1/24 | 2017/2/7 | 14 | 2.70% | 2.70% | 5160 | 5000 | 29420 |
第46期 | 2017/2/6 | 2017/2/7 | 2017/2/14 | 7 | 2.70% | 2.70% | 0 | 190 | 29230 |
第47期 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2017/2/21 | 7 | 2.80% | 2.80% | 0 | 100 | 29130 |
第48期 | 2017/2/20 | 2017/2/21 | 2017/2/28 | 7 | 2.80% | 2.80% | 0 | 0 | 29130 |
第49期 | 2017/2/27 | 2017/2/28 | 2017/3/7 | 7 | 2.80% | 2.80% | 100 | 14999 | 14231 |
第50期 | 2017/3/6 | 2017/3/7 | 2017/3/14 | 7 | 2.90% | 2.90% | 15000 | 0 | 29231 |
第51期 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/3/21 | 7 | 3.00% | 3.00% | 1250 | 6900 | 23581 |
第52期 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/3/28 | 7 | 3.00% | 3.00% | 1070 | 0 | 24651 |
第53期 | 2017/3/27 | 2017/3/28 | 2017/4/6 | 9 | 3.00% | 3.00% | 2000 | 15850 | 10801 |
3. 开利本益双周盈1号
截止2017年3月31日,“河北银行开利本益双周盈1号理财产品”(以下简称开利本益双周盈1号)产品余额份数36891万份。该产品自2016年9月1日成立,2017年1至3月已兑付6次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第10期 | 2016/12/29-2017/1/11 | 2017/1/12 | 2017/1/23 | 11 | 2.70% | 2.70% | 2775 | 0 | 30173 |
第11期 | 2017/1/12-1/22 | 2017/1/23 | 2017/2/9 | 17 | 2.70% | 2.70% | 23600 | 1300 | 52473 |
第12期 | 2017/1/23-2/8 | 2017/2/9 | 2017/2/23 | 14 | 2.80% | 2.80% | 13400 | 0 | 65873 |
第13期 | 2017/2/9-2/22 | 2017/2/23 | 2017/3/9 | 14 | 2.80% | 2.80% | 518 | 5000 | 61391 |
第14期 | 2017/2/23-3/8 | 2017/3/9 | 2017/3/23 | 14 | 2.90% | 2.90% | 100 | 200 | 61291 |
第15期 | 2017/3/9-3/22 | 2017/3/23 | 2017/4/6 | 14 | 3.20% | 3.20% | 0 | 24400 | 36891 |
