“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”4月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2017年4月11日至17开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。4月18日为“月利1号”4月份开放日、分红日。现将产品2017年3月9日至2017年4月9日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2017-04-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00214051 |
2017-04-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00204042 |
2017-04-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00194032 |
2017-04-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00184023 |
2017-04-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00174014 |
2017-04-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00164004 |
2017-04-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00153995 |
2017-04-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00143986 |
2017-04-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00133976 |
2017-03-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00123967 |
2017-03-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00113958 |
2017-03-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00103949 |
2017-03-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00093939 |
2017-03-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00083930 |
2017-03-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00073921 |
2017-03-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00063041 |
2017-03-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00052161 |
2017-03-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00091184 |
2017-03-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00078155 |
2017-03-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00065126 |
2017-03-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00052100 |
2017-03-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00039075 |
2017-03-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00026050 |
2017-03-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 299,680,000.00 | 1.00013025 |
2017-03-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 298,080,000.00 | 1.00000000 |
2017-03-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 298,080,000.00 | 1.00361071 |
2017-03-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 298,080,000.00 | 1.00347698 |
2017-03-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 298,080,000.00 | 1.00334325 |
2017-03-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 298,080,000.00 | 1.00320952 |
2017-03-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 298,080,000.00 | 1.00307579 |
2017-03-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 298,080,000.00 | 1.00294206 |
2017-03-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 298,080,000.00 | 1.00280833 |
客户4月11日至17日的申购交易将于4月18日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2017年4月18日至2017年5月17日)的业绩比较基准为4.25%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2017年4月10日
