河北银行2016年11至12月开放式理财产品周期开放及收益情况公告
尊敬的客户:
2016年11月1日至12月31日,我行共有3款周期开放式理财产品(预期收益型)打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
1开利周周盈1号
截止2016年12月31日,“益友融通-开利周周盈1号理财产品”(以下简称开利周周盈1号)产品余额份数16513万份。该产品自2015年12月22日成立,2016年11至12月已兑付8次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购 (万元) | 赎回 (万元) | 余额 (万元) |
第44期 | 2016/11/7 | 2016/11/8 | 2016/11/15 | 7 | 3.30% | 3.30% | 220 | 130 | 16708 |
第45期 | 2016/11/14 | 2016/11/15 | 2016/11/22 | 7 | 3.30% | 3.30% | 70 | 0 | 16778 |
第46期 | 2016/11/21 | 2016/11/22 | 2016/11/29 | 7 | 3.30% | 3.30% | 8000 | 655 | 24123 |
第47期 | 2016/11/28 | 2016/11/29 | 2016/12/6 | 7 | 3.30% | 3.30% | 20 | 0 | 24143 |
第48期 | 2016/12/5 | 2016/12/6 | 2016/12/13 | 7 | 3.30% | 3.30% | 0 | 9670 | 14473 |
第49期 | 2016/12/12 | 2016/12/13 | 2016/12/20 | 7 | 3.30% | 3.30% | 300 | 130 | 14643 |
第50期 | 2016/12/19 | 2016/12/20 | 2016/12/27 | 7 | 3.30% | 3.30% | 5000 | 6900 | 12743 |
第51期 | 2016/12/26 | 2016/12/27 | 2017/1/4 | 8 | 3.30% | 3.30% | 3770 | 0 | 16513 |
2.开利周周盈2号
截止2016年12月31日,“益友融通-开利周周盈2号理财产品”(以下简称开利周周盈2号)产品余额份数37220万份。该产品自2016年3月9日成立,2016年11至12月已兑付8次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第34期 | 2016/11/7 | 2016/11/8 | 2016/11/15 | 7 | 2.60% | 2.60% | 15100 | 1857 | 65369 |
第35期 | 2016/11/14 | 2016/11/15 | 2016/11/22 | 7 | 2.60% | 2.60% | 1800 | 510 | 66659 |
第36期 | 2016/11/21 | 2016/11/22 | 2016/11/29 | 7 | 2.60% | 2.60% | 6300 | 1700 | 71259 |
第37期 | 2016/11/28 | 2016/11/29 | 2016/12/6 | 7 | 2.60% | 2.60% | 1700 | 0 | 72959 |
第38期 | 2016/12/5 | 2016/12/6 | 2016/12/13 | 7 | 2.50% | 2.50% | 41 | 7040 | 65960 |
第39期 | 2016/12/12 | 2016/12/13 | 2016/12/20 | 7 | 2.50% | 2.50% | 0 | 18240 | 47720 |
第40期 | 2016/12/19 | 2016/12/20 | 2016/12/27 | 7 | 2.50% | 2.50% | 0 | 5500 | 42220 |
第41期 | 2016/12/26 | 2016/12/27 | 2017/1/4 | 8 | 2.50% | 2.50% | 0 | 5000 | 37220 |
3. 开利本益双周盈1号
截止2017年12月29日,“河北银行开利本益双周盈1号理财产品”(以下简称开利本益双周盈1号)产品余额份数27398万份。该产品自2016年9月1日成立,2016年11至12月已兑付4次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购 (万元) | 赎回 (万元) | 余额 (万元) |
第6期 | 2016/11/3-11/16 | 2016/11/17 | 2016/12/1 | 14 | 2.70% | 2.70% | 5275 | 600 | 74400 |
第7期 | 2016/11/17-11/30 | 2016/12/1 | 2016/12/15 | 14 | 2.70% | 2.70% | 8800 | 302 | 82898 |
第8期 | 2016/12/1-12/14 | 2016/12/15 | 2016/12/29 | 14 | 2.60% | 2.60% | 0 | 21500 | 61398 |
第9期 | 2016/12/15-12/28 | 2016/12/29 | 2017/1/12 | 14 | 2.60% | 2.60% | 0 | 34000 | 27398 |
