“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”2月开放及收益情况公告
“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”2月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2017年2月10日至16开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。2月17日为“月利1号”2月份开放日、分红日。现将产品2017年1月11日至2017年2月8日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2017-02-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00326959 |
2017-02-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00313268 |
2017-02-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00299576 |
2017-02-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00285888 |
2017-02-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00272200 |
2017-02-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00258511 |
2017-02-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00244823 |
2017-02-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00231135 |
2017-01-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00217447 |
2017-01-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00203758 |
2017-01-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00190070 |
2017-01-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00176382 |
2017-01-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00162694 |
2017-01-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00149005 |
2017-01-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00135317 |
2017-01-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00121629 |
2017-01-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00107941 |
2017-01-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00094252 |
2017-01-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00080564 |
2017-01-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00066876 |
2017-01-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00053188 |
2017-01-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00027583 |
2017-01-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 309,680,000.00 | 1.00013791 |
2017-01-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 259,680,000.00 | 1.00000000 |
2017-01-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 259,680,000.00 | 1.00357824 |
2017-01-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 259,680,000.00 | 1.00344574 |
2017-01-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 259,680,000.00 | 1.00331324 |
2017-01-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 259,680,000.00 | 1.00318074 |
2017-01-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 259,680,000.00 | 1.00304823 |
客户2月10日至16日的申购交易将于2月17日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2017年2月17日至2017年3月17日)的业绩比较基准为4.15%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2017年2月9日
