“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”11月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2016年11月10日至16开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。11月17日为“月利1号”11月份开放日、分红日。现将产品2016年10月18日至2016年11月9日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2016-11-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00232890 |
2016-11-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00225409 |
2016-11-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00278383 |
2016-11-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00270181 |
2016-11-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00261979 |
2016-11-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00253777 |
2016-11-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00245575 |
2016-11-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00237373 |
2016-11-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00229171 |
2016-10-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00220968 |
2016-10-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00210898 |
2016-10-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00200828 |
2016-10-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00190758 |
2016-10-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00150022 |
2016-10-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00135019 |
2016-10-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00120017 |
2016-10-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00105015 |
2016-10-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00090013 |
2016-10-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00075011 |
2016-10-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00060009 |
2016-10-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00045006 |
2016-10-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00030004 |
2016-10-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 281,200,000.00 | 1.00015002 |
客户11月10日至16日的申购交易将于11月17日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(11月17日至12月20日)的业绩比较基准为3.75%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2016年11月10日
