“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”10月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2016年10月11日至17日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。10月17日为“月利1号”10月份开放日、分红日。现将产品2016年9月20日至2016年10月10日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2016-10-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00340017 |
2016-10-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00323517 |
2016-10-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00307104 |
2016-10-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00290691 |
2016-10-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00274277 |
2016-10-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00257864 |
2016-10-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00241450 |
2016-10-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00225037 |
2016-10-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00208624 |
2016-10-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00192210 |
2016-09-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00175797 |
2016-09-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00159384 |
2016-09-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00142984 |
2016-09-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00105632 |
2016-09-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00089233 |
2016-09-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00077316 |
2016-09-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00065399 |
2016-09-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00053482 |
2016-09-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00041566 |
2016-09-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00024113 |
2016-09-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 480,300,000.00 | 1.00011811 |
客户10月11日至17日的申购交易将于10月18日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(10月18日至11月16日)的业绩比较基准为3.75%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2016年10月11日
