河北银行2016年9至10月开放式理财产品周期开放及收益情况公告
尊敬的客户:
2016年9月1日至10月31日,我行共有3款周期开放式理财产品(预期收益型)打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
1.开利周周盈1号
截止2016年10月31日,“益友融通-开利周周盈1号理财产品”(以下简称开利周周盈1号)产品余额份数16618万份。该产品自2015年12月22日成立,2016年9至10月已兑付8次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第36期 | 2016/9/5 | 2016/9/6 | 2016/9/13 | 7 | 3.30% | 3.30% | 20645 | 170 | 43838 |
第37期 | 2016/9/12 | 2016/9/13 | 2016/9/20 | 7 | 3.30% | 3.30% | 20400 | 20600 | 43638 |
第38期 | 2016/9/19 | 2016/9/20 | 2016/9/27 | 7 | 3.30% | 3.30% | 3000 | 5020 | 41618 |
第39期 | 2016/9/26 | 2016/9/27 | 2016/10/11 | 14 | 3.30% | 3.30% | 0 | 23000 | 18618 |
第40期 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2016/10/18 | 7 | 3.30% | 3.30% | 1200 | 0 | 19818 |
第41期 | 2016/10/17 | 2016/10/18 | 2016/10/25 | 7 | 3.30% | 3.30% | 23000 | 0 | 42818 |
第42期 | 2016/10/24 | 2016/10/25 | 2016/11/1 | 7 | 3.30% | 3.30% | 0 | 0 | 42818 |
第43期 | 2016/10/31 | 2016/11/1 | 2016/11/8 | 7 | 3.30% | 3.30% | 0 | 26200 | 16618 |
2.开利周周盈2号
截止2016年10月31日,“益友融通-开利周周盈2号理财产品”(以下简称开利周周盈2号)产品余额份数52126万份。该产品自2016年3月9日成立,2016年9至10月已兑付8次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第26期 | 2016/9/5 | 2016/9/6 | 2016/9/13 | 7 | 2.70% | 2.70% | 5000 | 1650 | 36467 |
第27期 | 2016/9/12 | 2016/9/13 | 2016/9/20 | 7 | 2.70% | 2.70% | 11000 | 200 | 47267 |
第28期 | 2016/9/19 | 2016/9/20 | 2016/9/27 | 7 | 2.70% | 2.70% | 0 | 0 | 47267 |
第29期 | 2016/9/26 | 2016/9/27 | 2016/10/11 | 14 | 2.70% | 2.70% | 0 | 20080 | 27187 |
第30期 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2016/10/18 | 7 | 2.70% | 2.70% | 5500 | 0 | 32687 |
第31期 | 2016/10/17 | 2016/10/18 | 2016/10/25 | 7 | 2.70% | 2.70% | 3000 | 0 | 35687 |
第32期 | 2016/10/24 | 2016/10/25 | 2016/11/1 | 7 | 2.70% | 2.70% | 16999 | 300 | 52386 |
第33期 | 2016/10/31 | 2016/11/1 | 2016/11/8 | 7 | 2.70% | 2.70% | 0 | 260 | 52126 |
3. 开利本益双周盈1号
截止2016年10月31日,“河北银行开利本益双周盈1号理财产品”(以下简称开利本益双周盈1号)产品余额份数69725万份。该产品自2016年9月1日成立,2016年9至10月已兑付5次,现将周期开放及收益兑付情况公告如下:
周期期次 | 申赎交易日 | 周期起始日 | 周期终止日 | 周期收益天数 | 周期预期收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) | 申购(万元) | 赎回(万元) | 余额(万元) |
第1期 | 2016/9/1-9/7 | 2016/9/8 | 2016/9/22 | 14 | 2.80% | 2.80% | 41773 | 0 | 41773 |
第2期 | 2016/9/8-9/21 | 2016/9/22 | 2016/10/10 | 18 | 2.75% | 2.75% | 0 | 15150 | 26623 |
第3期 | 2016/9/22-10/9 | 2016/10/10 | 2016/10/20 | 10 | 2.75% | 2.75% | 49100 | 5000 | 70723 |
第4期 | 2016/10/10-10/19 | 2016/10/20 | 2016/11/3 | 14 | 2.75% | 2.75% | 14002 | 5000 | 79725 |
第5期 | 2016/10/20-11/2 | 2016/11/3 | 2016/11/17 | 14 | 2.75% | 2.75% | 1000 | 11000 | 69725 |
