“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”8月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2016年8月10日至16日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。8月16日为“月利1号”8月份开放日、分红日。现将产品2016年7月19日至2016年8月9日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2016-08-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00207349 |
2016-08-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00196168 |
2016-08-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00184986 |
2016-08-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00173804 |
2016-08-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00162622 |
2016-08-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00151440 |
2016-08-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00140269 |
2016-08-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00129097 |
2016-08-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00117926 |
2016-07-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00106754 |
2016-07-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00095582 |
2016-07-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00084411 |
2016-07-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00069830 |
2016-07-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00058876 |
2016-07-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00047923 |
2016-07-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00036970 |
2016-07-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00031607 |
2016-07-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00026244 |
2016-07-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00020881 |
2016-07-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00015519 |
2016-07-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00010156 |
2016-07-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 328,470,000.00 | 1.00004793 |
客户8月10日至16日的申购交易将于8月17日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(8月17日至9月19日)的业绩比较基准为3.90%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
