河北银行对公理财产品到期公告
尊敬的客户:
2016年12月12日至12月16日共有八款对公理财到期。通过资金运作,该八款理财产品已顺利实现理财产品说明书中载明的预期年化收益率。现将相关信息公告如下:
一、产品具体信息如下表:
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 天数 | 兑付收益率 | 客户投资金额(万元) | 投资方向 |
164A00013 | 益友融通-2016年对公本益064号理财产品 | 20160901 | 20161212 | 102 | 3.23% | 20000 | 债券、资产管理计划 |
164B00035 | 益友融通-2016年对公本益068号理财产品 | 20161012 | 20161212 | 61 | 3.20% | 20000 | 债券、资产管理计划 |
164B00037 | 益友融通-2016年对公本益070号理财产品 | 20161010 | 20161215 | 66 | 3.30% | 13000 | 债券、资产管理计划 |
164A00016 | 益友融通-2016年对公本益072号理财产品 | 20161012 | 20161214 | 63 | 2.90% | 6000 | 债券 |
164A00022 | 益友融通-2016年对公本益084号理财产品 | 20161031 | 20161213 | 43 | 2.75% | 2000 | 资产管理计划 |
164C00039 | 益友融通-2016年对公智益045号理财产品 | 20160912 | 20161215 | 94 | 3.80% | 3000 | 资产管理计划 |
164C00041 | 益友融通-2016年对公智益048号理财产品 | 20161025 | 20161215 | 51 | 3.75% | 10000 | 债券、资产管理计划 |
164C00042 | 益友融通-2016年对公智益049号理财产品 | 20161026 | 20161216 | 51 | 3.75% | 13400 | 债券、资产管理计划 |
投资比例符合产品说明书约定。
二、理财产品相关费用
1、销售费:以上理财产品未收取销售费。
2、托管费:以上理财产品托管行均按募集金额收取年化0.01%的托管费。
3、投资管理费:扣除相关费用后,实际年化收益率超过经测算可达的年化收益率,超出部分作为我行投资管理费。
三、理财收益计算方法:投资收益=本金×天数×收益率/365,投资收益精确到小数点后两位。
以上理财产品的理财款已于产品到期日当天全部划入投资者账户。
感谢您对我行的信任和支持!敬请继续关注和购买河北银行持续推出的理财产品!
