存款基准利率
发布时间:2021-06-21
人民币存款利率表
单位:年利率%
| 项目 | 储蓄存款利率 | 对公存款利率 |
| 一、活期存款 | 0.05 | 0.05 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.05 | 0.75 |
| 六个月 | 1.25 | 0.95 |
| 一年 | 1.30 | 1.15 |
| 二年 | 1.45 | 1.2 |
| 三年 | 1.60 | 1.4 |
| 五年 | 1.60 | 1.4 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.05 | |
| 三年 | 1.25 | |
| 五年 | 1.25 | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| (四)单位保证金定期 | ||
| 三个月 | 0.75 | |
| 半年 | 0.95 | |
| 一年 | 1.15 | |
| 二年 | 1.2 | |
| 三年 | 1.4 | |
| 五年 | 1.4 | |
| 三、协定存款 | 0.4 | |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.65 | 0.3 |
| 七天 | 0.85 | 0.6 |
本利率自2026年1月1日起执行,存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与河北银行分支机构最终确认结果为准。
