尊敬的客户:
我行将对发行的季季盈系列产品中9只理财产品业绩基准进行调整,调整后业绩基准明细如下:
产品代码 | 产品名称 | 调整后基准(%) | 执行时间 |
HKAI3M001 | 益友融通-河北银行个人季季盈1号理财产品 | 2.30-2.80 | 2024.11.5 |
HKAI3M002 | 益友融通-河北银行个人季季盈2号理财产品 | 2.30-2.80 | 2024.11.12 |
HKAI3M003 | 益友融通-河北银行个人季季盈3号理财产品 | 2.30-2.80 | 2024.11.19 |
HKAI3M004 | 益友融通-河北银行个人季季盈4号理财产品 | 2.30-2.80 | 2024.11.26 |
HKAI3M005 | 益友融通-河北银行个人季季盈5号理财产品 | 2.30-2.80 | 2024.12.3 |
HKAI3M006 | 益友融通-河北银行个人季季盈6号理财产品 | 2.30-2.80 | 2024.12.10 |
HKAI3M007 | 益友融通-河北银行个人季季盈7号理财产品 | 2.30-2.80 | 2024.12.17 |
HKAI3M008 | 益友融通-河北银行个人季季盈8号理财产品 | 2.30-2.80 | 2024.12.24 |
HKAI3M009 | 益友融通-河北银行个人季季盈9号理财产品 | 2.30-2.80 | 2024.12.31 |
在上述理财产品存续期内,如因国家法律法规、监管规定发生变化,或是出于维持上述理财产品正常运营的需要,在不损害投资者利益的前提下,河北银行有权单方对上述理财产品说明书进行修订。河北银行决定对产品说明书进行修订的,将提前2个工作日通过我行官方网站或其他渠道发布临时性信息公告通知投资者。修订后的产品说明书对投资者具有法律约束力。
河北银行股份有限公司
2024年10月24日