发布时间:2024年08月12日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
人民币存款利率表
单位:年利率%
项目 | 储蓄存款利率 | 对公存款利率 |
一、活期存款 | 0.15 | 0.15 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.35 | 1.15 |
六个月 | 1.55 | 1.35 |
一年 | 1.90 | 1.55 |
二年 | 2.10 | 1.60 |
三年 | 2.25 | 1.90 |
五年 | 2.25 | 1.90 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.32 | |
三年 | 1.56 | |
五年 | 1.80 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
(四)单位保证金定期 | ||
三个月 | 1.10 | |
半年 | 1.30 | |
一年 | 1.50 | |
二年 | 1.60 | |
三年 | 1.90 | |
五年 | 1.90 | |
三、协定存款 | 1.0 | |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.55 |
七天 | 1.35 | 1.10 |
本利率自2024年8月12日起执行,存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与河北银行分支机构最终确认结果为准。
打印本页 我要纠错 关闭